Wing Handle & Boom Compatibility Guide
EOS
Standard Handle Lengths:
- 2.0 → 650 mm
- 2.5 → 720 mm
- 3.0 → 785 mm
- 3.5 → 845 mm
- 4.0 → 897 mm
- 4.5 → 947 mm
- 5.0 → 992 mm
- 5.5 → 1040 mm
No click boom compatibility.
EOS V2
Standard:
- 3.0–5.5 → 957 mm
- 6.0 → 1015 mm
Click Boom:
- 3.0–5.5 → 997 mm
AURA V2
Standard:
- 2.5 → 665 mm
- 3.0 → 732 mm
- 3.5 → 770 mm
- 4.0 → 880 mm
- 4.5 → 914 mm
- 5.0 → 947 mm
- 6.0 → 1015 mm
No click boom compatibility.
AURA V3
Standard:
2.0 → 600 mm
2.5 → 680 mm
3.0 → 732 mm
3.5 → 770 mm
4.0 → 864 mm
4.5 → 864 mm
5.0 → 947 mm
5.5 → 947 mm
6.0 → 1015 mm
6.5 → 1070 mm
7.5 → 1145 mm
Click Boom:
3.0–5.5 → 997 mm
AURA V4
Standard:
2.0–5.5 → 957 mm
6.0–7.5 → 1070 mm
Click Boom:
3.0–5.5 → 997 mm
AURA-X V2
Standard only:
3.5 → 770 mm
4.0 → 880 mm
4.5 → 914 mm
5.0 → 947 mm
5.5 → 980 mm
6.0 → 1015 mm
AURA-X V3
Standard:
3.0–5.5 → 957 mm
6.0–7.5 → 1070 mm
Click Boom:
3.0–5.5 → 997 mm
X-RACE
Standard:
4.0 → 802 mm
4.5 → 860 mm
5.0 → 910 mm
5.5 → 957 mm
6.0 → 1025 mm
6.5 → 1060 mm
7.3 → 1060 mm
Wing Handle & Boom Compatibility Table
Use this table to find the correct boom or handle length for your VAYU wing. All lengths are shown in millimetres (mm). “Patch needed” refers to the extra TPU patch used on some sizes of AURA III, AURA-X III, EOS II and EOS III.
EOS
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 650 | – | – |
| 2.5 | 720 | – | – |
| 3.0 | 785 | – | – |
| 3.5 | 845 | – | – |
| 4.0 | 897.5 | – | – |
| 4.5 | 947 | – | – |
| 5.0 | 992.5 | – | – |
| 5.5 | 1040 | – | – |
EOS V2
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 680 | – | – |
| 2.5 | 680 | – | – |
| 3.0 | 957 | 997 | Yes |
| 3.5 | 957 | 997 | Yes |
| 4.0 | 957 | 997 | Yes |
| 4.5 | 957 | 997 | Yes |
| 5.0 | 957 | 997 | No |
| 5.5 | 957 | 997 | No |
| 6.0 | 1015 | – | – |
EOS V3
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 680 | – | – |
| 3.0 | 957 | 997 | Yes |
| 3.5 | 957 | 997 | Yes |
| 4.0 | 957 | 997 | Yes |
| 4.5 | 957 | 997 | Yes |
| 5.0 | 957 | 997 | No |
| 5.5 | 957 | 997 | No |
| 6.0 | 1015 | – | – |
AURA V2
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 665 | – | – |
| 3.0 | 732.5 | – | – |
| 3.5 | 770 | – | – |
| 4.0 | 880 | – | – |
| 4.5 | 914 | – | – |
| 5.0 | 947 | – | – |
| 6.0 | 1015 | – | – |
AURA V3
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 600 | – | – |
| 2.5 | 680 | – | – |
| 3.0 | 732.5 | 997 | Yes |
| 3.5 | 770 | 997 | Yes |
| 4.0 | 864.5 | 997 | Yes |
| 4.5 | 864.5 | 997 | Yes |
| 5.0 | 947 | 997 | No |
| 5.5 | 947 | 997 | No |
| 6.0 | 1015 | – | – |
| 6.5 | 1070 | – | – |
| 7.5 | 1145 | – | – |
AURA V4
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 680 | – | – |
| 2.5 | 680 | – | – |
| 3.0 | 957 | 997 | – |
| 3.5 | 957 | 997 | – |
| 4.0 | 957 | 997 | – |
| 4.5 | 957 | 997 | – |
| 5.0 | 957 | 997 | – |
| 5.5 | 957 | 997 | – |
| 6.0 | 1070 | – | – |
| 6.5 | 1070 | – | – |
| 7.5 | 1070 | – | – |
AURA-X V2
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 770 | – | – |
| 4.0 | 880 | – | – |
| 4.5 | 914 | – | – |
| 5.0 | 947 | – | – |
| 5.5 | 980 | – | – |
| 6.0 | 1015 | – | – |
AURA-X V3
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 957 | 997 | Yes |
| 3.5 | 957 | 997 | Yes |
| 4.0 | 957 | 997 | Yes |
| 4.5 | 957 | 997 | Yes |
| 5.0 | 957 | 997 | No |
| 5.5 | 957 | 997 | No |
| 6.0 | 1070 | – | – |
| 6.5 | 1070 | – | – |
| 7.5 | 1070 | – | – |
X-RACE
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 802 | – | – |
| 4.5 | 860 | – | – |
| 5.0 | 910 | – | – |
| 5.5 | 957 | – | – |
| 6.0 | 1025 | – | – |
| 6.5 | 1060 | – | – |
| 7.3 | 1060 | – | – |
X-RACE II
| Wing size | Standard boom (mm) | Click boom (mm) | Patch needed |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 957 | – | – |
| 4.5 | 957 | – | – |
| 5.0 | 957 | – | – |
| 5.5 | 957 | – | – |
| 6.0 | 1070 | – | – |
| 6.5 | 1070 | – | – |
| 7.5 | 1070 | – | – |
Still need help choosing your boom or handles?
Just send to support@vayu.world a photo of your wing, the model, and the size. We’ll confirm the right handle or boom for your setup.